<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本ジュニアサイエンス研究所</title>
	<atom:link href="http://www.jjsi.or.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjsi.or.jp</link>
	<description>Japan Junior Science Institute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 04:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2月7日（月）にお問い合わせくださったT様へご連絡です</title>
		<link>http://www.jjsi.or.jp/?p=93</link>
		<comments>http://www.jjsi.or.jp/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 04:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjsi.or.jp/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[お送り頂いたメールアドレスにご返信いたしましたが、あて先不明で送信できませんでした。恐れ入りますが、office[at]jjsi.or.jp（[at]は@に直してください）宛てに再度メールをお送り頂くか、サイエンス倶楽部：03-5342-4725（担当・田所）までご連絡をお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お送り頂いたメールアドレスにご返信いたしましたが、あて先不明で送信できませんでした。恐れ入りますが、office[at]jjsi.or.jp（[at]は@に直してください）宛てに再度メールをお送り頂くか、サイエンス倶楽部：03-5342-4725（担当・田所）までご連絡をお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjsi.or.jp/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No.4　子どもたちにとって科学実験の意義とは？</title>
		<link>http://www.jjsi.or.jp/?p=88</link>
		<comments>http://www.jjsi.or.jp/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 04:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katsuragawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjsi.or.jp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[前回のブログでは、子どもの成長過程での感性の大切さを述べたが、その「感性」は対極にある「論理的思考」とどのように関係しているのだろうか。 かつて私たちの祖先は生存をかけて自然への観察眼を高め、経験を伝承し、必要な形質は遺伝的にも獲得してきた。このプロセスでの観察すなわち、「これが食べられるかどうか」というテストは命がけであったに違いない。 ヒトが人への進化を遂げていく際に、何万年も繰り返したこれら試行結果は、口承での伝達か発明された文字によって継承されることになった。私たちがいま当然のように受け止めている「サイエンス」も、その膨大な蓄積の一部にすぎない。そして人類の歴史が現代に近くなればなるなるほど、その蓄積はますますふくれあがってきており、子どもたちは情報の渦の中に置かれたまま、相対的に短時間で大人になることを求められる。 その際に子どもたちには、生きていくために必要な知識を「教育」として授けられることになる。そのもっとも根幹をなすものが「論理的思考」である。 この論理的思考こそ、人類の祖先がかつて野山を駆けめぐって生存のために戦い抜いてきた時からの歴史的産物であり、その根本は「なぜそうなるのか？」である。この問いかけこそが、人類を科学の世界に導いた重要なポイントであり、それは生きるための論理でもあった。 子どもたちは生まれてから毎日のように、はじめて見る人だけでなく、動物、植物、そしてすべての自然界に「？」を持ち続けている。たまたまそばにいる家族がその「？」を説明してくれるのだが、残念ながら大人たちは子どもがなぜ「？」を持ち続けているのか理解できない場合が多い。その結果、大人は（教育では）結論を急ぎすぎ、子どもは「なぜそうなるのか」わからないまま、丸飲みさせられてしまい、大人になってしまう。そして、そこには論理的思考は育たない。 「なぜそうなるの？」は子どもたちが生きるための重要な問いかけをしていると考えれば、丁寧に応対する必要がある。そしてそれをきちんと説明する作業そのものが科学の世界なのである。 しかし、「きれいだ、恐ろしい、まずい、汚い、びっくりした…」といった感性の世界から、「どうして、なぜ」という問いかけに移行するためには、子どもたちを現場（現物）の世界で説明しなければ困難な場合が多い。それは自然界での現象がどうであっても、日常生活で「不思議」を感じるほど不便を感じないからである。だから、感性の世界は意識的に鋭敏にさせる（もどす）ことが求められるのである。 では、子どもたちの日常生活の中に「感性の世界」を持ちこみ、そこから「どうして？」を導き、解決のための糸口を見つけさせるにはどうすればよいか。それは、時間がかかっても現場に連れて行くか、目前に現場（現物）を再現して見せる方法が、最良なのである。子どもたちが頭の中に抽象的世界を描くことができるようになるためには、体験が必要だからである。 「夕日はなぜ赤いのか」を説明したとき、夕日の真っ赤な太陽を見て感動した子と、夕日を見たこともない子どもでは、その理解度に差が生ずるのは同じ理由なのである。 科学実験の重要性は、現象の再現性であり、体験的にその有様を確認・検証できることにある。この実験のプロセスでは「おどろき」（感性の世界）から「なぜ、どうして」（論理の世界の入り口）「これならどうなる」（論理の展開）を一連のものとして獲得することができる。 読者の皆さんはお気づきかもしれないが、傑出した自然科学者の多くは、感性の世界でも優れた能力を持っている方々が多い。物理学者がバイオリニストとして、化学者が声楽家や美術家としての一面を持っている方がいるなど、科学者と芸術家はどこかでつながっているように思われることがよくある。 しかし、それは鋭敏な感性の出口が、そのまま芸術の世界と、論理的思考の世界につながっていたと考えれば、意外なことではない。 人類がかつて生存のための長い闘いの中で獲得したサイエンスの世界は、子どもたちが大人になる前の段階で、一度は通過して欲しいプロセスなのである。 それこそが、論理的な思考で人生を切り開いていくことのできる大人たちを育てていくことになるのではないか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回のブログでは、子どもの成長過程での感性の大切さを述べたが、その「感性」は対極にある「論理的思考」とどのように関係しているのだろうか。</p>
<p>かつて私たちの祖先は生存をかけて自然への観察眼を高め、経験を伝承し、必要な形質は遺伝的にも獲得してきた。このプロセスでの観察すなわち、「これが食べられるかどうか」というテストは命がけであったに違いない。</p>
<p>ヒトが人への進化を遂げていく際に、何万年も繰り返したこれら試行結果は、口承での伝達か発明された文字によって継承されることになった。私たちがいま当然のように受け止めている「サイエンス」も、その膨大な蓄積の一部にすぎない。そして人類の歴史が現代に近くなればなるなるほど、その蓄積はますますふくれあがってきており、子どもたちは情報の渦の中に置かれたまま、相対的に短時間で大人になることを求められる。</p>
<p>その際に子どもたちには、生きていくために必要な知識を「教育」として授けられることになる。そのもっとも根幹をなすものが「論理的思考」である。</p>
<p>この論理的思考こそ、人類の祖先がかつて野山を駆けめぐって生存のために戦い抜いてきた時からの歴史的産物であり、その根本は「なぜそうなるのか？」である。この問いかけこそが、人類を科学の世界に導いた重要なポイントであり、それは生きるための論理でもあった。</p>
<p>子どもたちは生まれてから毎日のように、はじめて見る人だけでなく、動物、植物、そしてすべての自然界に「？」を持ち続けている。たまたまそばにいる家族がその「？」を説明してくれるのだが、残念ながら大人たちは子どもがなぜ「？」を持ち続けているのか理解できない場合が多い。その結果、大人は（教育では）結論を急ぎすぎ、子どもは「なぜそうなるのか」わからないまま、丸飲みさせられてしまい、大人になってしまう。そして、そこには論理的思考は育たない。</p>
<p>「なぜそうなるの？」は子どもたちが生きるための重要な問いかけをしていると考えれば、丁寧に応対する必要がある。そしてそれをきちんと説明する作業そのものが科学の世界なのである。</p>
<p>しかし、「きれいだ、恐ろしい、まずい、汚い、びっくりした…」といった感性の世界から、「どうして、なぜ」という問いかけに移行するためには、子どもたちを現場（現物）の世界で説明しなければ困難な場合が多い。それは自然界での現象がどうであっても、日常生活で「不思議」を感じるほど不便を感じないからである。だから、感性の世界は意識的に鋭敏にさせる（もどす）ことが求められるのである。</p>
<p>では、子どもたちの日常生活の中に「感性の世界」を持ちこみ、そこから「どうして？」を導き、解決のための糸口を見つけさせるにはどうすればよいか。それは、時間がかかっても現場に連れて行くか、目前に現場（現物）を再現して見せる方法が、最良なのである。子どもたちが頭の中に抽象的世界を描くことができるようになるためには、体験が必要だからである。</p>
<p>「夕日はなぜ赤いのか」を説明したとき、夕日の真っ赤な太陽を見て感動した子と、夕日を見たこともない子どもでは、その理解度に差が生ずるのは同じ理由なのである。</p>
<p>科学実験の重要性は、現象の再現性であり、体験的にその有様を確認・検証できることにある。この実験のプロセスでは「おどろき」（感性の世界）から「なぜ、どうして」（論理の世界の入り口）「これならどうなる」（論理の展開）を一連のものとして獲得することができる。</p>
<p>読者の皆さんはお気づきかもしれないが、傑出した自然科学者の多くは、感性の世界でも優れた能力を持っている方々が多い。物理学者がバイオリニストとして、化学者が声楽家や美術家としての一面を持っている方がいるなど、科学者と芸術家はどこかでつながっているように思われることがよくある。</p>
<p>しかし、それは鋭敏な感性の出口が、そのまま芸術の世界と、論理的思考の世界につながっていたと考えれば、意外なことではない。</p>
<p>人類がかつて生存のための長い闘いの中で獲得したサイエンスの世界は、子どもたちが大人になる前の段階で、一度は通過して欲しいプロセスなのである。</p>
<p>それこそが、論理的な思考で人生を切り開いていくことのできる大人たちを育てていくことになるのではないか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjsi.or.jp/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No.3 人間はなぜ自然観察をするのか</title>
		<link>http://www.jjsi.or.jp/?p=80</link>
		<comments>http://www.jjsi.or.jp/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katsuragawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjsi.or.jp/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[今から20年ほど前の90年代、わが国は環境の大きな波が盛り上がり、全国で自然観察会が活発に開催され、大人も子どももあちこちの会に参加するようになった。が、そのころの観察会が10年以上継続している団体や、発展した形態に到達しているところは、ごく少数だろう。 多くの観察会が縮小し、消えてしまったのは、リピーターが少なく参加者数が減少してしまったからであるが、「なぜリピーターが少なくなったのか」という総括は、主催団体が消えてしまうためあまり行われていない。 この問題は子どもたちを相手に自然観察を実施している団体にとっては、根源的な課題を突きつけてきたと筆者は考えているので、当時の観察会に参加してきた者として、その問題点を多少でもふれておこうと思う。 「人間はなぜ自然観察をするのか」という問いかけを「人類はなぜ自然観察をしなければならなかったのか」とすれば、筆者の意図はおわかりいただけるだろうか。 私たち人類の祖先は地上に降りる前から、食べて子孫を残すために苦難の歴史を歩んできたが、地上に降りてからもそのことは全く同じだった。 ただし、大きく変化したのは手を使うことと火をつくることが可能になったことで、いろいろな収穫物を得て、食べ物の種類や食べ方も飛躍的に増加した。 しかし、それでも「食べられるものを見分ける」「獲物を捕る」「食料をふやす」「食料を保存する」など、人類の悩みは尽きなかったのである。 これらの問題を解決するには「自然の動き」を絶えず注意深く観察し、できれば記憶にとどめておき、次の世代に継承して非常時でも（効率的に）食料を確保する事は生き抜くための必須の条件であった。 人類はその生存をかけて、地域の動植物、気象、天文、水文、地形地質・土壌、等々、あらゆる自然界の現象を注視し、試行錯誤を繰り返しながら生き抜いてきたのであり、自然界を観察することは、それら人類の英知を継承することに他ならなかったのである。 いま私たちが学んでいる科学は、人類が何万年もかけて積み上げてきた「生きるための」成果なのだと言うことを知っていただければ、「自然観察」の意義とは、決して「動植物の名前を覚えることではない」ことを、ご理解いただけるのではないだろうか。 子どもたちは、母親の胎内にいるときから、生物の数億年の歴史、人類の数百万年の歴史をたどりながらこの世に生を受け、子ども時代にもその歴史を猛烈なスピードで駆け抜けていく。だから、そのプロセスで子どもたちが自然に遭遇する際に、人類が積み重ねてきた生きるための「感性」を大切にして、呼び戻してあげることが大切なのである。 最期に、自然観察を主催する方々は、レイチェル・カーソンの次の言葉をよくかみしめていただきたいと思う。 「わたしは、子どもにとっても、どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、『知る』ことは『感じる』ことの半分も重要ではないと固く信じています。 子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。 美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、驚嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。 消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。」 ＜レイチェル・カーソン「The Sense of Wonder」（上遠恵子・訳、祐学社･1991年）＞から抜粋]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今から20年ほど前の90年代、わが国は環境の大きな波が盛り上がり、全国で自然観察会が活発に開催され、大人も子どももあちこちの会に参加するようになった。が、そのころの観察会が10年以上継続している団体や、発展した形態に到達しているところは、ごく少数だろう。</p>
<p>多くの観察会が縮小し、消えてしまったのは、リピーターが少なく参加者数が減少してしまったからであるが、「なぜリピーターが少なくなったのか」という総括は、主催団体が消えてしまうためあまり行われていない。</p>
<p>この問題は子どもたちを相手に自然観察を実施している団体にとっては、根源的な課題を突きつけてきたと筆者は考えているので、当時の観察会に参加してきた者として、その問題点を多少でもふれておこうと思う。</p>
<p>「人間はなぜ自然観察をするのか」という問いかけを「人類はなぜ自然観察をしなければならなかったのか」とすれば、筆者の意図はおわかりいただけるだろうか。</p>
<p>私たち人類の祖先は地上に降りる前から、食べて子孫を残すために苦難の歴史を歩んできたが、地上に降りてからもそのことは全く同じだった。</p>
<p>ただし、大きく変化したのは手を使うことと火をつくることが可能になったことで、いろいろな収穫物を得て、食べ物の種類や食べ方も飛躍的に増加した。</p>
<p>しかし、それでも「食べられるものを見分ける」「獲物を捕る」「食料をふやす」「食料を保存する」など、人類の悩みは尽きなかったのである。</p>
<p>これらの問題を解決するには「自然の動き」を絶えず注意深く観察し、できれば記憶にとどめておき、次の世代に継承して非常時でも（効率的に）食料を確保する事は生き抜くための必須の条件であった。</p>
<p>人類はその生存をかけて、地域の動植物、気象、天文、水文、地形地質・土壌、等々、あらゆる自然界の現象を注視し、試行錯誤を繰り返しながら生き抜いてきたのであり、自然界を観察することは、それら人類の英知を継承することに他ならなかったのである。</p>
<p>いま私たちが学んでいる科学は、人類が何万年もかけて積み上げてきた「生きるための」成果なのだと言うことを知っていただければ、「自然観察」の意義とは、決して「動植物の名前を覚えることではない」ことを、ご理解いただけるのではないだろうか。</p>
<p>子どもたちは、母親の胎内にいるときから、生物の数億年の歴史、人類の数百万年の歴史をたどりながらこの世に生を受け、子ども時代にもその歴史を猛烈なスピードで駆け抜けていく。だから、そのプロセスで子どもたちが自然に遭遇する際に、人類が積み重ねてきた生きるための「感性」を大切にして、呼び戻してあげることが大切なのである。</p>
<p>最期に、自然観察を主催する方々は、レイチェル・カーソンの次の言葉をよくかみしめていただきたいと思う。</p>
<blockquote><p>「わたしは、子どもにとっても、どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、『知る』ことは『感じる』ことの半分も重要ではないと固く信じています。</p>
<p>子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。</p>
<p>美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、驚嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。</p>
<p>消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。」</p></blockquote>
<p>＜レイチェル・カーソン「The Sense of Wonder」（上遠恵子・訳、祐学社･1991年）＞から抜粋</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjsi.or.jp/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No.2 皆既月食をみてみよう</title>
		<link>http://www.jjsi.or.jp/?p=73</link>
		<comments>http://www.jjsi.or.jp/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katsuragawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjsi.or.jp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[2010年は月食が3回もあり、そのすべてが日本で見られるという「月食の当たり年」だった。その3回目が12月21日に見ることができる。しかも今回は皆既月食である。 月食は日食と違ってハデさはないのであまり騒がれないが、見る機会はそれほど多くないので子どもたちにぜひ見てもらいたい。（ちなみに、1年で3回の月食が日本で見られるというのは次回は410年後だそうだ） 筆者も子どもの頃月食を見た記憶があるが、日食のように道具もいらないので、天候に恵まれて時間さえ忘れなければ、簡単に観察することができる。 皆既月食は日食のように隠れた部分が真っ黒になってしまうわけではなく、赤銅色（しゃくどうしょく）に変化するところが見どころである。筆者はかつて皆既月食を見たとき、隠れた部分が薄ぼんやりと赤くなっている月が、何とも幻想的に見えた印象はいまでも強く頭に残っている。 さて、今回の皆既月食だが、次のような時間帯である。 部分食の始まり：15時32分 皆既食の始まり：16時40分 皆既食の終わり：17時54分 部分食の終わり：19時02分 東京の月の出が16時24分、大阪の月の出が16時45分なので、どちらも部分食に突入した状態で月が出てくることになる。（月出帯食：げっしゅつたいしょく）   東京では月の出直後に皆既月食となり、関西より西では皆既月食になった状態で月の出をむかえることになる。 ところで、皆既月食では月に太陽の光が当たらなくなるので、本来ならば真っ黒になってしまうはずだが、なぜ月の隠れた部分が赤銅色になるのか。それは、太陽光が地球の高層大気を通過して屈折し、影に入り込むからで、その際に青色の成分は地球大気で散乱され、赤色の光だけが残ることによるのである。夕日が赤く見えるのと同じ原理だ。 できれば東の地平線まで見えるような視界のよい場所で（あるいは高いところで）観察してみよう。時間帯も子どもにとっては好都合の時間だ。 今回の月食はどんな風に見えるだろうか、皆さんも子どもたちと一緒にながめてみてはいかが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年は月食が3回もあり、そのすべてが日本で見られるという「月食の当たり年」だった。その3回目が12月21日に見ることができる。しかも今回は皆既月食である。</p>
<p>月食は日食と違ってハデさはないのであまり騒がれないが、見る機会はそれほど多くないので子どもたちにぜひ見てもらいたい。（ちなみに、1年で3回の月食が日本で見られるというのは次回は410年後だそうだ）</p>
<p>筆者も子どもの頃月食を見た記憶があるが、日食のように道具もいらないので、天候に恵まれて時間さえ忘れなければ、簡単に観察することができる。</p>
<p>皆既月食は日食のように隠れた部分が真っ黒になってしまうわけではなく、赤銅色（しゃくどうしょく）に変化するところが見どころである。筆者はかつて皆既月食を見たとき、隠れた部分が薄ぼんやりと赤くなっている月が、何とも幻想的に見えた印象はいまでも強く頭に残っている。</p>
<p>さて、今回の皆既月食だが、次のような時間帯である。</p>
<p>部分食の始まり：15時32分</p>
<p>皆既食の始まり：16時40分</p>
<p>皆既食の終わり：17時54分</p>
<p>部分食の終わり：19時02分</p>
<p>東京の月の出が16時24分、大阪の月の出が16時45分なので、どちらも部分食に突入した状態で月が出てくることになる。（月出帯食：げっしゅつたいしょく）   東京では月の出直後に皆既月食となり、関西より西では皆既月食になった状態で月の出をむかえることになる。</p>
<p>ところで、皆既月食では月に太陽の光が当たらなくなるので、本来ならば真っ黒になってしまうはずだが、なぜ月の隠れた部分が赤銅色になるのか。それは、太陽光が地球の高層大気を通過して屈折し、影に入り込むからで、その際に青色の成分は地球大気で散乱され、赤色の光だけが残ることによるのである。夕日が赤く見えるのと同じ原理だ。</p>
<p>できれば東の地平線まで見えるような視界のよい場所で（あるいは高いところで）観察してみよう。時間帯も子どもにとっては好都合の時間だ。</p>
<p>今回の月食はどんな風に見えるだろうか、皆さんも子どもたちと一緒にながめてみてはいかが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjsi.or.jp/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No.1 ノーベル賞と子どもの科学教育</title>
		<link>http://www.jjsi.or.jp/?p=36</link>
		<comments>http://www.jjsi.or.jp/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katsuragawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjsi.or.jp/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[今年も2008年に続いて複数のノーベル賞受賞者が発表されて、国中がわきたった。悲しい出来事や不景気な話が多い中で、一昨年に続く日本人の快挙に溜飲を下げた人々が多かったのは当然だろう。 受賞されたお二人には世界中から賞賛の言葉が贈られており、私たちも心からのお祝いをしたいと思う。 ところで、メディアではわが国の科学技術レベルの高さを改めて強調する論調が多数だが、現状はそんなに甘くないことを指摘する声もあった。 2008年のノーベル物理学賞受賞者である益川敏英さんは、最近、名古屋大学理学部のホームページに以下のようなメッセージを公開されている。 「2008年の私たちのノーベル物理学賞、下村脩先生の化学賞、そして今年の鈴木章先生達のノーベル化学賞は、いずれも、日本における30年程前の研究成果が認められたものである。このことの意味は、重要な二つの事実を指している。すなわち、一つは、基礎科学が拓いた道が長い時間の後、当初思いもしなかった広い応用につながり、社会で認められたことである。もう一つは、ノーベル賞に値する研究を育む素晴らしい環境が、30年前に日本に整えられていたことである。ここから今我々が学ぶ大切なことは、将来のため、基礎科学の教育と研究をきちんと支援することであり、広くその人材を育てる環境を整えることである。」 ノーベル賞を受賞するような方は確かに傑出した能力の持ち主なのだが、広くそれらの人材を育てる環境が整えられることで、科学技術のすそ野が広がり、切磋琢磨する自由な研究活動から世界で認められる成果が生まれたことも事実である。 サイエンス倶楽部がいま、子どもたちを対象に実施している科学実験教室は、今日の科学技術教育の実態からみると特異な存在に見られるかもしれないが、30～40年前には普通に行われていた基礎科学教育の発展形であり、当時はこれらの力が経済成長を支えてきたのである。 「科学立国」を目指すわが国で子どもたちをどう育てなければならないか、ノーベル化学賞や物理学賞の受賞は、そのことを大人たちに鋭く問いかけているように思われてならない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も2008年に続いて複数のノーベル賞受賞者が発表されて、国中がわきたった。悲しい出来事や不景気な話が多い中で、一昨年に続く日本人の快挙に溜飲を下げた人々が多かったのは当然だろう。</p>
<p>受賞されたお二人には世界中から賞賛の言葉が贈られており、私たちも心からのお祝いをしたいと思う。</p>
<p>ところで、メディアではわが国の科学技術レベルの高さを改めて強調する論調が多数だが、現状はそんなに甘くないことを指摘する声もあった。</p>
<p>2008年のノーベル物理学賞受賞者である益川敏英さんは、最近、名古屋大学理学部のホームページに以下のようなメッセージを公開されている。</p>
<p>「2008年の私たちのノーベル物理学賞、下村脩先生の化学賞、そして今年の鈴木章先生達のノーベル化学賞は、いずれも、日本における30年程前の研究成果が認められたものである。このことの意味は、重要な二つの事実を指している。すなわち、一つは、基礎科学が拓いた道が長い時間の後、当初思いもしなかった広い応用につながり、社会で認められたことである。もう一つは、ノーベル賞に値する研究を育む素晴らしい環境が、30年前に日本に整えられていたことである。ここから今我々が学ぶ大切なことは、将来のため、基礎科学の教育と研究をきちんと支援することであり、広くその人材を育てる環境を整えることである。」</p>
<p>ノーベル賞を受賞するような方は確かに傑出した能力の持ち主なのだが、広くそれらの人材を育てる環境が整えられることで、科学技術のすそ野が広がり、切磋琢磨する自由な研究活動から世界で認められる成果が生まれたことも事実である。</p>
<p>サイエンス倶楽部がいま、子どもたちを対象に実施している科学実験教室は、今日の科学技術教育の実態からみると特異な存在に見られるかもしれないが、30～40年前には普通に行われていた基礎科学教育の発展形であり、当時はこれらの力が経済成長を支えてきたのである。</p>
<p>「科学立国」を目指すわが国で子どもたちをどう育てなければならないか、ノーベル化学賞や物理学賞の受賞は、そのことを大人たちに鋭く問いかけているように思われてならない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjsi.or.jp/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>






